Ремонт АКПП Ауди (Audi)
Наша компания специализируется на ремонте и диагностике автоматических коробок передач автомобилей различных марок, в том числе и Ауди. Поэтому ремонт коробки автомат будет осуществляться высококвалифицированными профессионалами, которые имеют многолетний опыт и выполнят работу с учетом всех, рекомендованных производителем, норм и стандартов.
Прежде, чем произвести ремонт АКПП Ауди, специалисты нашей компании проводят компьютерную диагностику для выявления неисправностей, определения сложности работ, после которой определяется стоимость устранения неполадок.
Современное оборудование сервиса позволяет производить самые сложные работы: замена сальников и прокладки, пакетов фрикционных и стальных дисков, масляного фильтра. В зависимости от типа АКПП автомобиля производится замена некоторых опорных дисков, двойного барабана, поршня сцепления, регулятора давления и других комплектующих.
Преимущества сотрудничества
- Наличие на складе большого выбора расходных материалов от самых востребованных до редких запчастей,
- Высокая скорость выполнения работ,
- Ремонт любой сложности,
- Оригинальные материалы и запчасти,
- Доступные цены.
Примеры цен в случае комплексного ремонта АКПП Audi:
Эвакуатор в пределах МКАД | бесплатно |
Диагностика АКПП (полная входная и выходная) | бесплатно |
Диагностика подвески автомобиля | бесплатно |
Диагностика системы охлаждения | бесплатно |
Удаление кодов ошибок всех систем а/м | бесплатно |
Снятие и установка АКПП | от 5000 руб. |
Разборка АКПП | 2000 руб. |
Дефектация деталей и корпуса | 3000 руб. |
Сборка АКПП | 4500 руб. |
Капитальный ремонт под ключ включая запчасти, снятие и установку, ремонт гидротрансформатора, входящую и исходящую диагностику:
AUDI |
Годы выпуска |
передач/ привод |
ДВС |
АКПП |
Средняя цена |
A3 | 1997-2006 | 4 SP FWD/AWD | L4 1.6L 1.8L 1.9L | 01M | 59000 руб. |
A3 | 2003-2008 | 6 SP FWD/AWD | L4 1.6L 2.0L | TF-60SN (09G) | 65000 руб. |
A3, QUATTRO | 2006-2009 | 6 SP AWD | ZF6HP26A | 62000 руб. | |
A4 | 1995-2001 | 4 SP FWD/AWD | L4 1.6L, 1.8L 1.9L | 01N | 62000 руб. |
A4 | 1995-2004 | 5 SP FWD/AWD | V6 2.5L | ZF5HP19FLA | 59000 руб. |
A4 | 2007-2011 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L V6 3.0L 3.2L | ZF6HP28 | 69000 руб. |
A4/A4 CABRIOLET | 1995-2007 | 5 SP FWD/AWD | L4 1.8L V6 2.4L 2.6L 2.8L 3.0L | ZF5HP19FL | 59000 руб. |
A4/A4 CABRIOLET | 2002-2009 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L V6 3.0L V8 4.2L | ZF6HP26A | 62000 руб. |
A4/A4 CABRIOLET | 2003-2011 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L V6 3.2L 4.2L | ZF6HP19A | 62000 руб. |
A5 CABRIOLET SPORTBACK | 2007-2011 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L V6 3.0L 3.2L V8 4.2L | ZF6HP28AF | 69000 руб. |
A6 | 1994-1997 | 4 SP FWD | V6 2.5L, 2.8L, 2.8L | ZF4HP18FLA | 50000 руб. |
A6 | 1997-2005 | 5 SP FWD/AWD | L4 1.8L V6 2.4L 2.5L 2.7L 3.0L | ZF5HP19FLA | 57000 руб. |
A6 | 2004-2011 | 6 SP FWD/AWD | V6 2.7L 2.8L 3.0L 3.2L | ZF6HP19A | 62000 руб. |
A6 | 2004-2011 | 6 SP FWD/AWD | V6 3.0LV8 4.2L V10 5.0L 5.2L | ZF6HP26A | 67000 руб. |
A6 | 2008-2011 | 6 SP FWD/AWD | V6 3.0L | ZF6HP28 | 69000 руб. |
A6, AVANT | 1995-1998 | 4 SP FWD | 1.9L / 2.0L / 2.6L | 01N | 59000 руб. |
A6/ A6 ALLROAD | 1998-2005 | 5 SP FWD/AWD | V6 2.5L 2.7L V8 4.2L | ZF5HP24A | 65000 руб. |
A8 | 1997-2003 | 5 SP FWD | V6 2.5L 2.8L V8 3.7L | ZF5HP19FL | 59000 руб. |
A8 | 1999-2002 | 5 SP FWD/AWD | V8 3.3L 4.2L V12 6.0L | ZF5HP24A | 62000 руб. |
A8 | 2002-2010 | 6 SP FWD/AWD | V6 3.0L 3.2L V8 3.7L 4.2L | ZF6HP19A | 69000 руб. |
A8 | 2003-2010 | 6 SP FWD/AWD | V8 4.0L 4.2L V10 5.2L V12 6.0L | ZF6HP26A | 67000 руб. |
ALLROAD | 2006-2011 | 6 SP FWD/AWD | V6 2.7L 3.0L 3.2L V8 4.2L | ZF6HP19A | 69000 руб. |
CABRIOLET | 1992-1998 | 4 SP FWD | V6 2.8L | 97 | 55000 руб. |
CABRIOLET | 1995-2000 | 4 SP FWD | L4 1.8L V6 2.6L 2.8L | 01N | 59000 руб. |
COUPE | 1996 | 4 SP FWD | 01N | 59000 руб. | |
Q7 | 2005-2011 | 6 SP RWD/AWD | V6 3.0L V8 4.2L | TR-60SN (09D) | 68000 руб. |
Q7 | 2005-2009 | 6 SP RWD/AWD | V6 3.6L | ZF6HP19A | 69000 руб. |
Q7 | 2008-2011 | 6 SP RWD/AWD | V12 6.0L | ZF6HP32 | 77000 руб. |
S4 | 1999-2002 | 5 SP AWD | V6 2.7L | ZF5HP19FLA | 58000 руб. |
S5 | 2008-2009 | 6 SP AWD | V8 4.2L | ZF6HP28 | 69000 руб. |
S6 | 2007-2008 | 6 SP AWD | V10 5.2L | ZF6HP26A | 78000 руб. |
S6/RS6 | 2003-2006 | 5 SP AWD | V8 4.2L | ZF5HP19 | 59000 руб. |
S8 | 2007-2008 | 6 SP AWD | V10 5.2L | ZF6HP26A | 75000 руб. |
TT | 2003-2006 | 6 SP FWD/AWD | L4 1.8L | TF-60SN (09G) | 67000 руб. |
Точную стоимость ремонта АКПП Ауди можно установить только после проведения диагностики и консультации с инженером автосервиса.