Ремонт АКПП Форд ( Ford )
В настоящее время АКПП (автоматическая коробка переключения передач) – одно из главных устройств, делающих управление автомобилем легким и приятным.
К сожалению, бывает, что оно выходит из строя. Ремонт такого сложного механизма, как АКПП, лучше доверить профессионалам и обратиться за квалифицированной помощью в компанию «АКПП-24».
Наши опытные специалисты быстро и качественно устранят неполадку, а также проведут диагностику всех систем автомобиля, чтобы обеспечить вам в дальнейшем надёжное и безопасное управление транспортом.
Компания «АКПП-24» выполняет ремонт АКПП Ford и многих других известных брэндов. У нас в наличие есть все необходимые комплектующие и оригинальные запасные части.
Специальное предложение для владельцев Форд Фокус 2
Ремонт АКПП в день обращения с полной заменой коробки и гарантией!
- полная замена коробки на аналогичную перебранную с гарантией 8 месяцев и 25000 км!
- стоимость под ключ от 30 до 50 тысяч рублей,
- производится снятие старой коробки, дефектовка, установка новой, пусконаладочные работы,
- огромная экономия времени при высоком качестве!
- примерное время проведения всех процедур 4,5 часа.
Предложение подходит не для всех автомобилей, уточняйте по телефону в Москве: +7 (495) 544-70-09
Наши профессиональные механики проводят ремонт АКПП Форд, руководствуясь существующими нормами и стандартами, а также технологией, рекомендованной самим производителем.
Кроме того, для проведения работ используется высококлассное оборудование, которое позволяет обнаружить не только явные недостатки, но и скрытые дефекты. Таким образом, ремонт АКПП Форд Фокус 2, проведенный у нас, можно сравнить с работами, осуществляющимися на самом заводе-производителе.
Преимущества сотрудничества с АКПП-24
Наши опытные специалисты оперативно, качественно и за приемлемую цену производят диагностику и устранение неполадок у любых моделей и марок автомобилей, это может быть как ремонт АКПП Форд Фокус 1, так и настройка трансмиссии для Мерседес Бенц.
В сотрудничестве с компанией «АКПП-24» есть ряд преимуществ, а именно:
- у нас есть уникальный многолетний опыт работы в сфере диагностики и ремонта АКПП, это позволяет нам максимально эффективно использовать технические средства, обширную базу знаний и отработанные полезные навыки,
- у нас есть высокотехнологичное диагностическое оборудование, которое позволяет выявить даже скрытые дефекты,
- мы проводим диагностику и ремонт АКПП в сжатые сроки, что позволяет нашим клиентам экономить время и деньги,
- устранение неполадок происходит с использованием оригинальных запасных частей и расходных материалов.
Вы можете совершенно спокойно доверить нам, к примеру, ремонт АКПП Форд Мондео, не волнуясь, что вам придётся перемещаться по городу на такси или метро. Наши специалисты сделают всё возможное, чтобы впредь ваш автомобиль был надёжным и безопасным транспортным средством.
Примеры цен в случае комплексного ремонта АКПП:
Эвакуатор в пределах МКАД | бесплатно |
Диагностика АКПП (полная входная и выходная) | бесплатно |
Диагностика подвески автомобиля | бесплатно |
Диагностика системы охлаждения | бесплатно |
Удаление кодов ошибок всех систем а/м | бесплатно |
Снятие и установка АКПП | от 5000 руб. |
Разборка АКПП | 2000 руб. |
Дефектация деталей и корпуса | 3000 руб. |
Сборка АКПП | 4500 руб. |
Капитальный ремонт под ключ включая запчасти, снятие и установку, ремонт гидротрансформатора, входящую и исходящую диагностику:
FORD | Годы выпуска | Передач/ привод | ДВС | АКПП | Средняя цена |
BRONCO | 1994-1998 | 4 SP RWD/4X4 | V8 5.0L/5.8L | E4OD | 50000 руб. |
CONTOUR | 1995-2000 | 4 SP FWD | L4 2.0 V6 2.5L | CD4E | 57000 руб. |
COPPERHEAD (INDIGO) | 2007-2011 | 6 SP AWD | ZF6HP26X | 74000 руб. | |
CROWN VICTORIA | 1995-2006 | 4 SP RWD | V8 4.6L | 4R70W | 54000 руб. |
CROWN VICTORIA | 2003-2011 | 4 SP RWD | V8 4.6L | 4R75W | 58000 руб. |
ECONOLINE 150 | 1993-2008 | 4 SP RWD | V6 4.2L V8 4.6L 5.0L 5.4L | 4R70W | 54000 руб. |
ECONOLINE 150 | 1995-1997 | 4 SP RWD | L6 4.9L V8 5.4L/5.8L | E4OD | 54000 руб. |
ECONOLINE 150 | 1998-2004 | 4 SP RWD | V8 5.4L | 4R100 | 57000 руб. |
ECONOLINE 150 | 2004-2011 | 4 SP RWD | V8 4.6L 5.4L | 4R75W | 58000 руб. |
ECONOLINE 250 | 1993-2003 | 4 SP RWD | V6 4.2L V8 5.4L | 4R70W | 54000 руб. |
ECONOLINE 250/250 SUPER DUTY | 1995-1997 | 4 SP RWD | V8 5.4L 5.8L 7.3L DIESEL V10 6.8L | E4OD | 65000 руб. |
ECONOLINE 250/250 SUPER DUTY | 1998-2004 | 4 SP RWD | V8 5.4L 7.3L DIESEL V10 6.8L | 4R100 | 73000 руб. |
ECONOLINE 350 SUPERDUTY | 2003 | 4 SP RWD | V8 5.4L | 4R70W | 60000 руб. |
ECONOLINE 350 SUPERDUTY | 2003-2011 | 4 SP RWD | V8 4.6L 5.4L | 4R75W | 65000 руб. |
ECONOLINE 350 SUPERDUTY | 2004-2011 | 5 SP RWD | V10 6.8L V8 5.4L 6.0L DIESEL | 5R110W | 73000 руб. |
ECONOLINE 350/350 SUPER DUTY | 1981-1998 | 4 SP RWD | V8 5.4L 7.5L 7.3L DIESEL V10 6.8L | E4OD | 70000 руб. |
ECONOLINE 350/350 SUPER DUTY | 1998-2005 | 4 SP RWD | V8 5.4L 7.3L DIESEL V10 6.8L | 4R100 | 70000 руб. |
ECOSPORT | 2007-2011 | 4 SP FWD | L4 2.0L | AW50-40LE | 53000 руб. |
EDGE | 2007-2011 | 6 SP FWD | L4 2.0L | 6F35 | По результатам диагностики |
EDGE | 2007-2011 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L V6 3.5L | 6F50 | По результатам диагностики |
ESCAPE | 2001-2008 | 4 SP FWD/AWD | L4 2.0L 2.3L V6 3.0L | CD4E | 68000 руб. |
ESCAPE | 2008-2011 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L 2.3L 2.5L V6 3.0L | 6F35 | По результатам диагностики |
ESCORT/ZX2 | 1990-2003 | 4 SP FWD | L4 1.8L 1.9L 2.0L | F4A-EL | 46000 руб. |
EVEREST | 2004-2011 | 4 SP RWD/4X4 | L4 2.5L 3.0L | RE4R01A | 53000 руб. |
EVEREST | 2004-2010 | 5 SP RWD/4X4 | L4 3.0L | 5R55S | 64000 руб. |
EVEREST | 2011 | 6 SP RWD/4X4 | L4 2.4L L5 3.2L | 6R80W | По результатам диагностики |
EVEREST | 2011 | 6 SP RWD/4X4 | L4 3.0L | 6R60 | По результатам диагностики |
EXCURSION | 2000-2005 | 4 SP RWD/4X4 | V8 5.4L 7.3L DIESEL V10 6.8L | 4R100 | 65000 руб. |
EXCURSION | 2003-2005 | 5 SP RWD/4X4 | V8 5.4L 6.0L DIESEL V10 6.8L | 5R110W | 65000 руб. |
EXPEDITION | 1996-1998 | 4 SP RWD/4X4 | V8 5.4L | E4OD | 53000 руб. |
EXPEDITION | 1997-2005 | 4 SP RWD/4X4 | V8 4.6L 5.4L | 4R70W | 65000 руб. |
EXPEDITION | 1998-2002 | 4 SP RWD/4X4 | V8 5.4L | 4R100 | 63000 руб. |
EXPEDITION | 2003-2006 | 4 SP RWD/4X4 | V8 4.6L 5.4L | 4R75W | 60000 руб. |
EXPEDITION | 2007-2008 | 6 SP RWD/4X4 | V8 5.4L | 6R75W | 73000 руб. |
EXPEDITION | 2009-2011 | 6 SP RWD/4X4 | V6 3.5L V8 5.0L 5.4L | 6R80W | По результатам диагностики |
EXPLORER | 1995-1996 | 4 SP RWD/4X4 | V6 4.0L | 4R55E | 51000 руб. |
EXPLORER | 1996-2001 | 4 SP RWD/4X4 | V8 5.0L | 4R70W | 58000 руб. |
EXPLORER | 2002-2003 | 5 SP RWD/4X4 | V6 4.0L V8 4.6L | 5R55W | 60000 руб. |
EXPLORER | 2010-2011 | 6 SP FWD/4X4 | L4 2.0L V6 3.5L | 6F50 | По результатам диагностики |
EXPLORER | 2010-2011 | 6 SP FWD/4X4 | V6 3.5L | 6F55 | По результатам диагностики |
EXPLORER SPORT/SPORT TRAC | 2006-2010 | 6 SP RWD/4X4 | V8 4.6L | 6R75W | По результатам диагностики |
EXPLORER/SPORT TRAC | 1997-2008 | 5 SP RWD/4X4 | V6 4.0L | 5R55E | 60000 руб. |
EXPLORER/SPORT TRAC | 2000-2010 | 5 SP RWD/4X4 | V6 4.0L V8 4.6L | 5R55S | 60000 руб. |
EXPLORER/SPORT TRAC | 2005-2010 | 6 SP RWD/4X4 | V8 4.6L | 6R60 | По результатам диагностики |
F-150 | 2004-2010 | 4 SP RWD/4X4 | V6 4.2L V8 4.6L 5.4L | 4R75W | По результатам диагностики |
F-150 | 2008-2009 | 6 SP RWD/4X4 | V8 4.6L | 6R60 | По результатам диагностики |
F-150 | 2008-2011 | 6 SP RWD/4X4 | V6 3.5 3.7L V8 4.6L 5.0L 5.4L 6.2L | 6R80W | По результатам диагностики |
F-150 /F-250 | 1992-1997 | 4 SP RWD/4X4 | L6 4.9L V8 5.0L 5.4L 5.8L 7.5L 7.3L DIESEL | E4OD | 52000 руб. |
F-150 /F-250 | 1998-2007 | 4 SP RWD/4X4 | V8 5.4L 7.3L DIESEL V10 6.8L | 4R100 | 68000 руб. |
F-250 /F-350 SUPERDUTY | 2003-2010 | 5 SP RWD/4X4 | V8 5.4L 6.0L DIESEL 6.4L V10 6.8L | 5R110W | 70000 руб. |
F-350/350 SUPER DUTY | 1995-2008 | 4 SP RWD/4X4 | L6 4.9L V8 5.8L 7.5L 7.3L DIESEL | E4OD | 63000 руб. |
F-350/350 SUPER DUTY | 1999-2004 | 4 SP RWD/4X4 | V8 5.4L 7.3L DIESEL V10 6.8L | 4R100 | 65000 руб. |
F-450 SUPER DUTY | 1995-2098 | 4 SP RWD/4X4 | V8 7.5L 7.3L DIESEL | E4OD | 67000 руб. |
F-450/550 SUPER DUTY | 1998-2004 | 4 SP RWD/4X4 | V8 7.3L DIESEL V10 6.8L | 4R100 | 65000 руб. |
F-450/550 SUPER DUTY | 2003-2008 | 5 SP RWD/4X4 | V8 6.0L DIESEL | 5R110W | 70000 руб. |
FAIRLANE | 2005-2011 | 6 SP RWD | ZF6HP26 | 71000 руб. | |
FALCON | 2008-2010 | 5 SP RWD | V6 4.0L V8 5.4L | 5R55S | 65000 руб. |
FALCON | 2008-2011 | 6 SP RWD | V6 4.0L V8 5.4L | ZF6HP26 | 71000 руб. |
FALCON | 2011 | 6 SP RWD | L4 3.0L V6 3.5L | ZF6HP28 | 73000 руб. |
FALCON BA | 2002-2008 | 6 SP RWD | V6 4.0L V8 5.4L | ZF6HP26 | 71000 руб. |
FIESTA | 2000-2011 | 4 SP FWD | L4 1.6L | AW80-40LS | 73000 руб. |
FIESTA | 2008-2011 | 4 SP FWD | L4 1.3L 1.4L 1.5L | 4F27E | 54000 руб. |
FIVE HUNDRED | 2005-2007 | 6 SP FWD | V6 3.0L | TF-80SC | 65000 руб. |
FLEX | 2008-2011 | 6 SP FWD/AWD | V6 3.5L | 6F50 / 55 | По результатам диагностики |
FLEX | 2011 | 6 SP FWD | L4 2.0L | 6F35 | По результатам диагностики |
FOCUS | 2011 | 6 SP FWD | L4 2.0L | 6F35 | По результатам диагностики |
FOCUS/FOCUS C-MAX | 2000-2011 | 4 SP FWD | L4 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L | 4F27E | 54000 руб. |
FOCUS/FOCUS C-MAX | 2004-2008 | CVT FWD | L4 1.6L 1.8L | CFT23 | По результатам диагностики |
FREESTAR | 2004-2007 | 4 SP FWD | V6 3.9L 4.2L | 4F50N | 57000 руб. |
FUSION | 2006-2011 | 4 SP FWD/AWD | L4 1.6L | AW80-40LS | 73000 руб. |
FUSION | 2006-2008 | 5 SP FWD/AWD | L4 2.3L | FS5A-EL | По результатам диагностики |
FUSION | 2006-2009 | 6 SP FWD/AWD | V6 3.0L | TF-80SC | 65000 руб. |
FUSION | 2009-2011 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.5L V6 3.0L | 6F35 | По результатам диагностики |
FUSION | 2009-2011 | 6 SP FWD/AWD | V6 3.5L | 6F50 | По результатам диагностики |
GALAXY | 2000-2006 | 4 SP FWD/AWD | L4 2.3L V6 2.8L | 098 | 57000 руб. |
GALAXY | 2000-2006 | 5 SP FWD/AWD | L4 1.9L V6 2.8L | JF506E | 60000 руб. |
GALAXY | 2007-2011 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L 2.3L | TF-80SC | 65000 руб. |
i-MAX | 2007-2010 | 4 SP FWD/AWD | L4 1.8L | 4F27E | 54000 руб. |
IXION | 2004-2005 | 4 SP FWD/AWD | L4 1.8L | 4F27E | 54000 руб. |
KUGA | 2009-2010 | 5 SP FWD/AWD | L5 2.5L | AW55-51SN | 64000 руб. |
LASER | 2000-2005 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.8L | 4F27E | 54000 руб. |
LASER | 2000-2006 | 4 SP FWD | L4 1.5L | JF404E | 59000 руб. |
LYNX | 2000-2005 | 4 SP FWD | L4 1.3L 1.6L | 4F27E | 54000 руб. |
MONDEO | 2000-2001 | 4 SP FWD/AWD | L4 2.0L | ZF4HP20 | 68000 руб. |
MONDEO | 2000-2007 | 4 SP FWD/AWD | L4 2.0L | CD4E | 64000 руб. |
MONDEO | 2003-2007 | 5 SP FWD/AWD | L4 2.0L V6 2.5L | JF506E | 60000 руб. |
MONDEO | 2007-2011 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L 2.3L | TF-80SC | 65000 руб. |
MONDEO | 2007- 011 |
6 SP FWD/AWD | L4 2.0L 2.3L | TF-60SN | 71000 руб. |
MUSTANG | 1996-2003 | 4 SP RWD | V6 3.8L V8 4.6L | 4R70W | 57000 руб. |
MUSTANG | 2003-2004 | 4 SP RWD | V6 3.8L 3.9L V8 4.6L | 4R75W | 57000 руб. |
MUSTANG | 2005-2010 | 5 SP RWD | V6 4.0L V8 4.6L | 5R55S | 70000 руб. |
MUSTANG | 2010-2011 | 6 SP RWD | V6 3.7L V8 5.0L | 6R80W | По результатам диагностики |
PROBE | 1994-1997 | 4 SP FWD | L4 2.0L | CD4E | 54000 руб. |
PROBE GT | 1994-1997 | 4 SP FWD | V6 2.5L | 4EAT-G | 40000 руб. |
PRONTO | 2000-2007 | 4 SP RWD | L3 1.0L | TW-40E | 59000 руб. |
RANGER | 1995-2001 | 4 SP RWD/4X4 | L4 2.3L 2.5L V6 3.0L | 4R44E | 54000 руб. |
RANGER | 2000-2007 | 4 SP RWD/4X4 | L4 2.5L | RE4R01A | 61000 руб. |
RANGER | 1997-2011 | 5 SP RWD/4X4 | L4 2.3L V6 3.0L 4.0L | 5R55E | 70000 руб. |
RANGER | 2001-2011 | 5 SP RWD/4X4 | L4 2.3L V6 3.0L | 5R44E | 68000 руб. |
RANGER | 2000-2009 | 5 SP RWD/4X4 | L4 2.5L 3.0L | 5R55S | 70000 руб. |
RANGER | 2010-2011 | 6 SP RWD/4X4 | L4 2.2L 2.5L 3.0L L5 3.2L | 6R80W | По результатам диагностики |
S-MAX | 2007-2011 | 6 SP FWD/4X4 | L4 2.0L 2.3L | TF-80SC | 65000 руб. |
TAURUS | 1995-2002 | 4 SP FWD | V6 3.0L 3.2L 3.8L | AX4S | 53000 руб. |
TAURUS | 2001-2007 | 4 SP FWD | V6 3.0L | 4F50N | 57000 руб. |
TAURUS | 2004-2007 | 6 SP FWD | V6 3.0L | TF-80SC | 65000 руб. |
TAURUS/TAURUS SHO | 1995-2004 | 4 SP FWD | V6 3.0L V8 3.4L | AX4N | 54000 руб. |
TAURUS/TAURUS X | 2007-2011 | 6 SP FWD/AWD | V6 3.5L | 6F50 | По результатам диагностики |
TAURUS/TAURUS X | 2009-2011 | 6 SP FWD/AWD | V6 3.5L | 6F55 | По результатам диагностики |
TELSTAR | 2000 | 4 SP FWD | L4 2.0L | 4F27E | 54000 руб. |
TERRITORY | 2009-2010 | 5 SP RWD/AWD | L4 3.0L V6 3.5L | 5R55S | По результатам диагностики |
TERRITORY | 2004-2009 | 6 SP RWD/AWD | V6 4.0L | ZF6HP26 | 74000 руб. |
TERRITORY | 2009-2011 | 6 SP RWD/AWD | L4 3.0L V6 3.5L | ZF6HP28 | 73000 руб. |
THUNDERBIRD | 2002-2003 | 5 SP RWD | V8 3.9L | 5R55N | 65000 руб. |
THUNDERBIRD | 2003-2005 | 5 SP RWD | V8 3.9L | 5R55S | 65000 руб. |
TIERRA | 2000-2007 | 4 SP FWD | L4 1.6L | 4F27E | 54000 руб. |
TRANSIT | 2000 | 4 SP FWD | L4 2.5L | A4LD | 60000 руб. |
WINDSTAR | 1995-2002 | 4 SP FWD | V6 3.0L 3.8L | AX4S | 54000 руб. |
WINDSTAR | 2001-2003 | 4 SP FWD | V6 3.8L | 4F50N | 57000 руб. |
Точную цену на ремонт АКПП Ford можно установить только после проведения диагностики и консультации с инженером автосервиса.